
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – «Реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька,94, м. Трускавець, Львівської обл.» Коригування. (код ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція»)
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
Замовник: Відділ освіти Трускавецької міської ради.
Найменування предмета закупівлі – «Реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька,94, м. Трускавець, Львівської обл.» Коригування. (код ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція»)
Вид процедури: Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-28-008605-a
Очікувана вартість предмета закупівлі: 15 739 084,00 грн. з ПДВ.
Кількість постачання: 1 робота.
Строк надання послуг: до 31.10.2024 р.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
«Реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька,94, м. Трускавець, Львівської обл.» Коригування. (код ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція»)
Відомість обсягів робіт
№ п/п |
Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкція школи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Демонтажні роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 934,29 |
|
2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 934,29 |
|
3 | (Демонтаж) Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], безводостічних труб | м2 | 31,5 |
|
4 | Розбирання збірних залізобетонних площадок по металевих балках | м2 | 32,13 |
|
5 | Розбирання цегляної кладки сходів | м3 | 8,03 |
|
6 | (Демонтаж) Підшивання стелі дошками обшивки
| м2 | 116 |
|
| Вирівнювання поверхні стін на фасаді перед влаштуванням системи утеплення |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Вирівнювання поверхні стін на фасаді перед влаштуванням системи утеплення
| м2 | 256 |
|
| Теплоізоляція та улаштування зовнішніх стін і цоколю |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Утеплення стін мінераловатними плитами t=150мм | м2 | 1017,81 |
|
9 | Утеплення комину мінераловатними плитами t=50мм | м2 | 215 |
|
10 | Утеплення стелі горища мінераловатними плитами t=150мм | м2 | 9,61 |
|
11 | Утеплення зони перепаду даху мінераловатними плитами t=50мм
| м2 | 31,66 |
|
| Теплоізоляція та улаштування віконних відкосів |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Утеплення та опорядження віконних відкосів мінераловатними плитами t=30мм (шириною до 300мм) | м2 | 103,99 |
|
13 | Утеплення та гідроізоляція нижніх віконних відкосів мінераловатними плитами t=30мм (шириною до 300мм) | м2 | 31,5 |
|
14 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 31,5 |
|
15 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 31,5 |
|
16 | Утеплення та опорядження віконних відкосів мінераловатними плитами t=30мм (шириною до 300мм)
| м2 | 10,2 |
|
| Крапельник, відливи та різні роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | МОНТАЖ віконних металевих відливів (шириною до 300мм) | м | 105 |
|
18 | Улаштування капельника по периметру утеплення стін будинку | м | 171 |
|
| Утеплення цоколю і фундаменту екструдованим пінополістеролом t=100мм та гідроізоляція надземної та підземної частини |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Вирівнювання поверхні фундаменту і цоколя перед влаштуванням системи утеплення | м2 | 200 |
|
20 | Утеплення цоколю екструдованим пінополістиролом t=50мм (по існуючому утеплювачу – 50мм) | м2 | 6,72 |
|
21 | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка] | м2 | 415,26 |
|
22 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | м2 | 415,26 |
|
23 | Утеплення цоколю екструдованим пінополістиролом t=100мм | м2 | 415,26 |
|
24 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 207,65 |
|
25 | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка] | м2 | 332,24 |
|
26 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | м2 | 332,24 |
|
27 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар
| м2 | 332,24 |
|
| Теплоізоляція горища |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Укладання по перекриттю каркасу з дощок для вкладання мінвати (брус на ребро висотою 200 мм) | м2 | 604 |
|
29 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 604 |
|
30 | Утеплення перекриттiв, покриттiв мiнеральною ватою, товщ. 200мм | м2 | 604 |
|
31 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 604 |
|
32 | Улаштування ходових дощок (розріджений настил)
| м2 | 302 |
|
| Улаштування даху |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Заміна мауерлатів | м | 25 |
|
34 | Заміна кроквяних ніг, прогонів та нижніх поясів із брусів | м | 148 |
|
35 | Заміна стійок, підкосів, затяжок із дощок | м | 74 |
|
36 | Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi | м2 | 934,3 |
|
37 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 934,3 |
|
38 | Улаштування з листової сталi ендов | м | 26 |
|
39 | Улаштування з листової сталі примикань до кам’яних стін (0,7 мм) | м | 38 |
|
40 | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон (0,7 мм) | шт | 6 |
|
41 | Улаштування вітрової дошки | м2 | 18 |
|
42 | Улаштування дошки підшивки | м2 | 181,5 |
|
43 | Обгородження покрівель перилами, h=600мм | м | 137 |
|
44 | Підшивання звису даху софітом перфорованим | м2 | 116 |
|
45 | Улаштування суцільних лат під жолоби та звіси з дощок товщ.30мм (контрлата) | м2 | 311 |
|
46 | Антисептування пастами перекриттів по відкритих прогонах | м2 | 622 |
|
47 | Улаштування жолобів підвісних | м | 160 |
|
48 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 170 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,69 |
|
50 | Влаштування металевої драбини виходу на дах
| м | 2,6 |
|
| Вогнезахист |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Вогнезахист дерев’яних конструкцiй
| м2 | 2272 |
|
| Сходи протипожежні |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 8,8 |
|
53 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 1,3 |
|
54 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об’ємом понад 5м3 до 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 7,4 |
|
55 | Виготовлення огорожі ганку ОГ1 | т | 0,145 |
|
56 | Монтаж огорожі ганку | т | 0,145 |
|
57 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 4,97 |
|
58 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,97 |
|
59 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 4,97 |
|
60 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,2 |
|
61 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,2 |
|
62 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об’ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,1 |
|
63 | Виготовлення косоурів К-1, К-2 | т | 0,131 |
|
64 | Монтаж косоурів | т | 0,131 |
|
65 | Виготовлення сходів СЗ-1 | т | 0,772 |
|
66 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв’язками з арматури | т | 0,027 |
|
67 | Виготовлення огорожі ОГ-2 | т | 0,829 |
|
68 | Монтаж огорожі сходів | т | 0,829 |
|
69 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 28,43 |
|
70 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 28,43 |
|
71 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 28,43 |
|
72 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 3,6 |
|
73 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,4 |
|
74 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об’ємом понад 5м3 до 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,8 |
|
75 | Виготовлення огорожі ганку ОГ1 | т | 0,145 |
|
76 | Монтаж огорожі ганку | т | 0,145 |
|
77 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 4,97 |
|
78 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,97 |
|
79 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 4,97 |
|
80 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,2 |
|
81 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
82 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об’ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,1 |
|
83 | Виготовлення косоурів К-3, К-4 | т | 0,0924 |
|
84 | Монтаж косоурів | т | 0,093 |
|
85 | Виготовлення сходів СЗ-2 | т | 0,672 |
|
86 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв’язками з арматури | т | 0,027 |
|
87 | Виготовлення огорожі ОГ-2 | т | 0,654 |
|
88 | Монтаж огорожі сходів | т | 0,654 |
|
89 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 22,43 |
|
90 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 22,43 |
|
91 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 22,43 |
|
92 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 6,7 |
|
93 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,57 |
|
94 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об’ємом понад 5м3 до 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 3,6 |
|
95 | Виготовлення огорожі ганку ОГ1 | т | 0,189 |
|
96 | Монтаж огорожі ганку | т | 0,189 |
|
97 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 6,48 |
|
98 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,48 |
|
99 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 6,48 |
|
100 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,2 |
|
101 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,2 |
|
102 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об’ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,1 |
|
103 | Виготовлення косоурів К-5, К-6 | т | 0,0996 |
|
104 | Монтаж косоурів | т | 0,1003 |
|
105 | Виготовлення сходів СЗ-3 | т | 0,71 |
|
106 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв’язками з арматури | т | 0,027 |
|
107 | Виготовлення огорожі ганку ОГ2 | т | 0,829 |
|
108 | Монтаж огорожі сходів | т | 0,829 |
|
109 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 28,43 |
|
110 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 28,43 |
|
111 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
| м2 | 28,43 |
|
| Інші роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
112 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 1706 |
|
113 | Навантаження сміття вручну | т | 12,4 |
|
114 | Перевезення сміття до 15 км
| т | 12,4 |
|
| Влаштувння блискавкозахисту |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Блискавкозахист |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
115 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 388 |
|
116 | Улаштування блискавкоприймачів | шт | 33 |
|
117 | Труба монтажна по стiнах, дiаметр до 25 мм | м | 33 |
|
118 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 10 |
|
| Заземлення |
|
|
|
|
|
|
|
|
119 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 13,2 |
|
120 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 55 |
|
121 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 40 |
|
122 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 4 |
|
123 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 4 |
|
124 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 13,2 |
|
| Зовнішні мережі каналізації (-К2-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Демонажні роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
125 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 19 |
|
126 | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю | м3 | 2,5 |
|
127 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 43,6 |
|
128 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 95 |
|
129 | (Демонтаж) Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | м | 21,5 |
|
130 | Навантаження сміття вручну | т | 115,7 |
|
131 | Перевезення сміття до 15 км | т | 115,7 |
|
| Земляні роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 757,6 |
|
131 | Завезення піску до 15 км | т | 586,25 |
|
132 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 15,1 |
|
133 | Зворотня засипка піском та ґрунтом бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 722,8 |
|
134 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,група ґрунтів 1 | м3 | 722,8 |
|
135 | Вивезення ґрунту до 15 км | т | 567,52 |
|
| Прокладання трубопроводів |
|
|
|
|
|
|
|
|
136 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | м | 124 |
|
137 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 200 мм | м | 104 |
|
138 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 9,38 |
|
139 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 2,17 |
|
140 | (Демонтаж) Перепідключення каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
141 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 12 |
|
| Відновлення покриття |
|
|
|
|
|
|
|
|
142 | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 20-40, при товщині шару 15 см | м2 | 291 |
|
144 | Улаштування основи тротуарів зі щебвідсіву при товщині шару 15 см | м2 | 291 |
|
146 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 291 |
|
147 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм
| м | 95 |
|
| Зовнішні мережі дренажної каналізації (-Др-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Демонажні роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
148 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 13,3 |
|
149 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 34,2 |
|
150 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі
| м | 170 |
|
| Земляні роботи |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 517,8 |
|
152 | Зворотня засипка ґрунтом бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 81,7 |
|
153 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,група ґрунтів 1 | м3 | 81,7 |
|
154 | Вивезення ґрунту до 15 км
| т | 697,76 |
|
| Прокладання трубопроводів |
|
|
|
|
|
|
|
|
155 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | м | 190 |
|
156 | Приєднання дренажних трубопроводів до каналізаційної мережі в сухих грунтах
| шт | 1 |
|
| Відновлення покриття |
|
|
|
|
|
|
|
|
157 | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 20-40, при товщині шару 15 см | м2 | 228 |
|
159 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 7 см | м2 | 228 |
|
161 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 95 |
|
Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Джерело фінансування – місцевий бюджет – 15 739 084,00 грн.
Очікувана вартість предмету закупівлі «Реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька,94, м. Трускавець, Львівської обл.» Коригування. (код ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція») визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Уповноваженого органу № 275 від 18.02.2020.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації. При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Реконструкція фасаду ДНЗ №7 «Дзвіночок» вул. Стебницька,94, м. Трускавець, Львівської обл.» Коригування. (код ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція.