
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – «Капітальний ремонт даху БУТ в м. Трускавець Львівської області» (ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
Замовник: Відділ освіти Трускавецької міської ради.
Найменування предмета закупівлі – «Капітальний ремонт даху БУТ в м. Трускавець Львівської області» (ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)
Вид процедури: Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-05-010855-a
Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 741 242,00 грн. з ПДВ.
Кількість постачання: 1 робота.
Строк надання послуг: до 31.12.2023 р.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
«Капітальний ремонт даху БУТ в м. Трускавець Львівської області» (ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)
|
| |||||
| № п/п |
Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
| Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля і стропильна система даху |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Роздiл 1. Демонтажні роботи |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі(жолоба) | м | 32,4 |
| |
| 2 | (Демонтаж) з листової сталі примикань до кам’яних стін | м | 28,7 |
| |
| 3 | (Демонтаж) з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб | м | 13,9 |
| |
| 4 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 58,2 |
| |
| 5 | (Демонтаж) з листової сталі настінних жолобів | м | 51,3 |
| |
| 6 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів(риштування) | м | 30 |
| |
| 7 | (Демонтаж) покриття з листової сталі тільки скатів(фельцова покрівля) | м2 | 463,4 |
| |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 393 |
| |
| 9 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 70,4 |
| |
| 10 | (Демонтаж) каркаса з брусів(підкоси) | м3 | 0,27648 |
| |
| 11 | Знімання засклених віконних рам(1,3*1,0)=4шт | м2 | 5,2 |
| |
|
| Роздiл 2. Монтажні роботи |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| 12 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | м | 372,3 |
| |
| 13 | Свердлення отворів в дерев’яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | шт | 268 |
| |
| 14 | Установлення кріплень крокв болтами(д.12, довж. 350мм) | шт | 268 |
| |
| 15 | Установлення каркаса з брусів(стійки Ст.2,3 та затяжки) | м3 | 2,04 |
| |
| 16 | Установлення кріплень каркаса металевими кутиками | шт | 624 |
| |
| 17 | Вогнебіозахист дерев’яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів(260м2) | м3 | 2,04 |
| |
| 18 | Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці “Монтерей” | м2 | 463,4 |
| |
| 19 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок(1100*50) | м2 | 70,466 |
| |
| 20 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 459,6 |
| |
| 21 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів “насухо”(т.300мм) | м3 | 106,61 |
| |
| 22 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 355,36 |
| |
| 23 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | м2 | 355,36 |
| |
| 24 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 355,36 |
| |
| 25 | Улаштування вітрової дошки(117*30) | м2 | 8,70246 |
| |
| 26 | Улаштування торцевої дошки(192*30) | м2 | 12,29952 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | Улаштування карнизів чистих при кам’яних стінах, виступ карниз більше 500 мм( 600мм по вітровій дошці) | м | 74,38 |
|
28 | Поліпшене фарбування колером олійним стель по дереву(карниз) | м2 | 44,628 |
|
29 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев’яних стін( кут 250*250мм) | м | 28,7 |
|
30 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів(торцеві і вітрові планки) | м | 138,44 |
|
31 | Влаштування трубних снігозатримувачів(довж.3м) | м | 44,36 |
|
32 | Огородження покрівель перилами(довж.2,32м) | м | 44,08 |
|
33 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з мембрани | м2 | 25,67 |
|
34 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев’яних брусків при віднесенні від стін на 15 см | м2 | 25,67 |
|
35 | Ізоляція плоских поверхонь стін плитами мінераловатними товщ. 150мм | м2 | 25,67 |
|
36 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | м2 | 25,67 |
|
37 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах(каркасів і обшивки) | м2 | 51,34 |
|
38 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель(В1=4шт) | м2 | 5,2 |
|
39 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву(бокові слухових вікон) | м2 | 25,6 |
|
40 | Улаштування каркасу під зашивку стель вагонкою | м2 | 145,07 |
|
41 | Улаштування підшивки стель деревяною вагонкою | м2 | 145,07 |
|
42 | Покриття олійними або спиртовими лаками стель по прооліфленій поверхні за 2 рази | м2 | 159,577 |
|
43 | Улаштування каркасу під зашивку стін вагонкою(при віднесенні від стіни на 200мм) | м2 | 27,07 |
|
44 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм (товщ.200мм) | м2 | 27,07 |
|
45 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | м2 | 27,07 |
|
46 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах(каркасів і обшивки стін) | м2 | 54,14 |
|
47 | Покриття олійними або спиртовими лаками стін по прооліфленій поверхні за 2 рази | м2 | 29,777 |
|
| Роздiл 3. Водостічна система даху |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | Улаштування жолобів підвісних | м | 51,3 |
|
49 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 30,8 |
|
50 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 358,3 |
|
| Локальний кошторис 02-01-02 на Утеплення перекриття, підлоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 31,92 |
|
52 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 31,92 |
|
53 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів “насухо”(товщиною 200мм) | м3 | 31,92 |
|
54 | Укладання ходових дошок | м | 30 |
|
55 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 31,92 |
|
56 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | м2 | 31,92 |
|
57 | Опорядження поверхні дощатих покриттів механізованим способом | м2 | 29 |
|
58 | Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну | м2 | 2,92 |
|
59 | Улаштування плінтусів дерев’яних | м | 24,9 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 60 | Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 31,92 |
| |
| 61 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 27,53 |
| |
| 62 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 27,53 |
| |
| 63 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів “насухо”(товщиною 200мм) | м3 | 5,51 |
| |
| 64 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 27,53 |
| |
| 65 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | м2 | 27,53 |
| |
| 66 | Опорядження поверхні дощатих покриттів механізованим способом | м2 | 25 |
| |
| 67 | Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну | м2 | 2,753 |
| |
| 68 | Улаштування плінтусів дерев’яних | м | 24,9 |
| |
| 69 | Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 27,53 |
| |
| 70 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 32,71 |
| |
| 71 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 32,71 |
| |
| 72 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів “насухо”(товщиною 200мм) | м3 | 6,54 |
| |
| 73 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 32,71 |
| |
| 74 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | м2 | 32,71 |
| |
| 75 | Опорядження поверхні дощатих покриттів механізованим способом | м2 | 30 |
| |
| 76 | Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну | м2 | 2,71 |
| |
| 77 | Улаштування плінтусів дерев’яних | м | 26 |
| |
| 78 | Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 32,71 |
| |
| 79 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 26,69 |
| |
| 80 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 26,69 |
| |
| 81 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів “насухо”(товщиною 200мм) | м3 | 5,34 |
| |
| 82 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 26,69 |
| |
| 83 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | м2 | 26,69 |
| |
| 84 | Опорядження поверхні дощатих покриттів механізованим способом | м2 | 24 |
| |
| 85 | Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну | м2 | 2,69 |
| |
| 86 | Улаштування плінтусів дерев’яних | м | 24 |
| |
| 87 | Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 26,69 |
| |
|
| |||||
Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.
Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Джерело фінансування – місцевий бюджет – 3 741 242,00 грн.
Очікувана вартість предмету закупівлі «Капітальний ремонт даху БУТ в м. Трускавець Львівської області» (ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Уповноваженого органу № 275 від 18.02.2020.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням ринкових цін на даний вид послуги на момент оголошення закупівлі. При визначенні очікуваної вартості застосовувався метод порівняння ринкових цін, після збору та аналізу цінової інформації реального ринку послуг, був проведений аналіз закупівель аналогічних послуг через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України системи Prozorro.