
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – «Влаштування системи вентиляції харчоблоку ДНЗ №6 “Теремок” м. Трускавця Львівської області». (ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок)
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
Замовник: Відділ освіти Трускавецької міської ради.
Найменування предмета закупівлі – «Влаштування системи вентиляції харчоблоку ДНЗ №6 “Теремок” м. Трускавця Львівської області». (ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок)
Вид процедури: Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-02-009675-a
Очікувана вартість предмета закупівлі: 245 000,00 грн. з ПДВ.
Кількість постачання: 1 послуга.
Строк надання послуг: до 15.09.2024 р.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
«Влаштування системи вентиляції харчоблоку ДНЗ №6 “Теремок” м. Трускавця Львівської області». (ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок)
№ | | Одиниця | Кількість | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | шт | 1 | К1=2 |
2 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм | шт | 1 | К1=10 |
3 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | шт | 1 | К1=3 |
4 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з | шт | -1 | К1=10 |
5 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
|
6 | Вентс ВКМС 200 вентилятор відцентровий | шт | 1 |
|
7 | Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 (2,2кВт/1500об/хв) прав | шт | 1 |
|
8 | Перетворювач частоти GD10-2R2G-4-В 2,2кВт 380В 3ф. | шт | 1 |
|
9 | Монтаж шафи керування | пристрій | 1 |
|
10 | Частини до припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла PRANA – Комплект керування з догрівом (CBH34S) | шт | 1 |
|
11 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних | шт | 1 |
|
12 | Частини до припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла PRANA – ТЕН нагрівальний D200 6кВт (H200603) | шт | 1 |
|
13 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 36 |
|
14 | Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5мм | м2 | 23 |
|
15 | Фасонні елементи з оцинкованої сталі 0,5мм | м2 | 13 |
|
16 | Pешітка PB 3030-1*R=100 (—-) 250×100(h) код УКТЗЕД 7616 | шт | 2 |
|
17 | Pешітка PB 3030-1*R=62.5 (—-) 250×100(h) код УКТЗЕД 7616 | шт | 2 |
|
18 | Pешітка PB 3030-1*R=75 (—-) 250×100(h) код УКТЗЕД7616 | шт | 2 |
|
19 | Установлення заслінок повітряних і клапанів діаметром до 250 мм | шт | 3 |
|
20 | Дросиль клапан діаметром 200 мм | шт | 1 |
|
21 | Дросиль клапан діаметром 250 мм | шт | 2 |
|
22 | Вібровставка діаметром 200 мм | шт | 1 |
|
23 | Вібровставка діаметром 315 мм | шт | 1 |
|
24 | Установлення зонтів над обладнанням | м2 | 2,765 |
|
25 | Зонт пристінний 2300х850 з жировл. нерж | шт | 1 |
|
26 | Зонт пристінний 900х900 нерж | шт | 1 |
|
27 | Установлення фільтрів | м2 | 0,475 |
|
28 | Фільтраційний бокс діаметром 200 мм | шт | 1 |
|
29 | Установлення решіток настінних | грати | 1 |
|
30 | Решітка настінна USAV150 | шт | 1 |
|
31 | Сендвіч панель для склопакету 540*740 | шт | 1 |
|
32 | Круг відрізний NovoAbrasive PROFI 125 1.2*22.23 | шт | 5 |
|
33 | L-подібний підвіс EQLS | шт | 14 |
|
34 | Опора під кондиціонер К-3 | к-кт | 2 |
|
35 | Траверса монтажна Т-30 (П-30) | м | 2,5 |
|
36 | Фольга алюмінієва самоклейка TAL-75-50 (30мкм,75ммх50м) | шт | 3 |
|
37 | Рукавиці трикотажні з ПВХ посилені, пласт оранжеві | пар | 3 |
|
38 | Хомут з гайкою 315мм (М8/М10) (CLRL-315-М8/М10) | шт | 7 |
|
39 | Хомут з гайкою 250мм (М8/М10) (CLRL-250-М8/М10) | шт | 2 |
|
40 | Хомут з гайкою 200мм CLRL-200-М8/М10 | шт | 8 |
|
41 | Хомут з гайкою 150мм CLRL-150-M8/M10 | шт | 2 |
|
42 | Хомут з гайкою 125мм (М8/М10) (CLRL-125-М8/М10) | шт | 3 |
|
43 | Піна монтажна 850 мл Belife PROFFOAM | шт | 1 |
|
44 | Шпилька М8х2000мм, PG-8-2 | шт | 7 |
|
45 | Клапан зворотній 200 | шт | 1 |
|
46 | Саморіз 3,9х11мм оц. WGO11-KZ (1000шт./уп.) | уп | 1 |
|
47 | Анкер латунний М8х30 (ТК8-МО) | шт | 100 |
|
48 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, | м | 100 |
|
49 | Провід ПВС 2*0,75 | м | 50 |
|
50 | Провід ПВС 4*2,5 | м | 50 |
|
51 | Гофротруба 320 N 1416 ED (50) | м | 50 |
|
52 | Гофротруба 320 N 1420 D (50) чорна | м | 50 |
|
53 | Кріплення для труб U16 (100 шт) | уп | 1 |
|
54 | Ізоляційна стрічка ПВХ 20м чорна SOLAR | шт | 2 |
|
55 | Хомут пластиковий чорний 3,6х200 (100шт) | уп | 1 |
|
* Примітки: Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати як «або еквівалент».
Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Джерело фінансування – місцевий бюджет – 245 000,00 грн.
Очікувана вартість предмету закупівлі «Влаштування системи вентиляції харчоблоку ДНЗ №6 “Теремок” м. Трускавця Львівської області». (ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок) визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Уповноваженого органу № 275 від 18.02.2020.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням ринкових цін на даний вид послуги на момент оголошення закупівлі. При визначенні очікуваної вартості застосовувався метод порівняння ринкових цін, після збору та аналізу цінової інформації реального ринку послуг, був проведений аналіз закупівель аналогічних послуг через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України системи Prozorro.